Glasstürze
Glasstürze bzw. -hauben in unterschiedlichen Größen
Die Maßeinheit ist in cm und man sollte beachten, dass die Hauben um + 0,5 cm größer sein könnten, da die Glaswand an manchen Seiten breiter ist:
Nr Höhe Breite Länge
1 39 89 239
2 25 80 200
3 29,5 49,5 58,5
4 29 49,5 58,5
5 39,5 49 58,5
6 14,5 19 50
7 13,5 29 65,5
8 34 43,5 188
9 33,5 33,5 138,5
10 19,5 19,5 115
11 40 99 149
12 39 39 109,5
13 38,5 49 89
14 29 93,5 104
15 49,5 74 99
16 29,5 68 79,5
17 39 50 69
18 24 29,5 34
19 19 29,5 35
21 23,5 46 99,5
Verfügbar bis 01.01.1970
Kontakt:
Gaby Kuper
Braunschweigisches Landesmuseum
E-Mail g.kuper@3landesmuseen.de
Telefon 0531 1225 – 1100
Weitere Bilder/Dateien
Kategorie: Museumsvitrine und Zubehör
Bundesland: Niedersachsen